Asus 24" LED VN247H
1920x1080, 1ms, 80m:1, Speakers, VGA/2xHDMI
Produktinfo:
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
---|---|
Diagonal størrelse | 23.6" |
Sideforhold | Bredskjerm - 16:9 |
Standardoppløsning | FullHD 1920 x 1080 |
Pikselavstand | 0.2715 mm |
Lysstyrke | 250 cd/m2 |
Kontrastforhold | 80000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Responstid | 1 ms (grått-til-grått) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 75 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 83 kHz |
Vannrett siktvinkel | 170 |
Loddrett siktvinkel | 160 |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Kontroller og justeringer | Volum, lysstyrke, inngangsvalg, fargetemperatur, aspektkontroll |
Egenskaper | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale |
Farge | Svart |
Dimensjoner (BxDxH) | 54.86 cm x 19.42 cm x 39.4 cm - med stativ |
Vekt | 3.7 kg |
Lyd | |
Type | Høyttalere - stereo - integrert |
Utgangskraft / kanal | 2 watt |
Tilkoblingsmuligheter | |
Grensesnitt | Mikrofon Hodetelefoner 2 x HDMI VGA DVI-D |
Mekanisk | |
Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
Hellingsvinkel | -5/+20 |
Feste for flatpanel (VESA) | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), kan monteres på vegg, antirift |
Medfølgende kabler | 1 x VGA-kabel 1 x lydkabel 1 x HDMI-DVI-kabel |
Kompatibel med Windows 7 | "Kompatibel med Windows 7" software og enheter er en forsikring fra Microsoft om at disse produktene har bestått prøver mht kompatibilitet og driftssikkerhet med 32-bits og 64-bits Windows 7. |
Tilpassede standarder | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, TCO Displays 5.0, GOST-R, TCO Displays 6.0 |
Strømforsyning | |
Strømforbruk ved drift | 35 watt |
Strømforbruk ved beredskap / hvile | 0.5 watt |
Miljøstandarder | |
ENERGY STAR-kvalilfisert | Ja |